Player | Pos | Games | Ownership | Price | Breakeven | Average | Diff | Last 3 | Last 5 | Home | Away | Wins | Losses | R12 | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R23 | R22 | R21 | R20 | R19 | R18 | R17 | R16 | R15 | R14 | R13 | R12 | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James O'Donnell | D | 4 | 200000 | 19 | 24.5 | -5.5 | 29.3 | 24.5 | 21.5 | 27.5 | 10.0 | 39.0 | 33 | 45 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Trezise | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Stanley | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Maric | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaelan Bradtke | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay Tucker | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Caminiti | F | 8 | 388000 | 49 | 49.2 | -0.2 | 49.0 | 46.2 | 42.2 | 56.2 | 50.6 | 47.0 | 39 | 44 | 64 | 38 | 46 | 55 | 79 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson O'Keeffe | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kye Turner | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Hansen Jr | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Steene | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiden Hunter | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodie McLaughlin | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Cincotta | DM | 5 | 401000 | 55 | 57.8 | -2.8 | 45.3 | 57.8 | 57.7 | 58.0 | 77.0 | 53.0 | 39 | 22 | 75 | 77 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Keane | D | 0 | 304000 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Ryan | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caleb Poulter | M | 0 | 410000 | 52 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Buller | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitch Hardie | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Coulthard | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrison Arnold | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Stocker | D | 11 | 669000 | 82 | 78.3 | 3.7 | 75.0 | 83.4 | 70.6 | 62.8 | 85.7 | 65.2 | 64 | 93 | 68 | 127 | 65 | 58 | 64 | 88 | 55 | 98 | 81 | 25 | 60 | 46 | 49 | 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Tyler Brown | MF | 1 | 389000 | 75 | 12.0 | 63.0 | 4.0 | 10.4 | 27.7 | 20.5 | 12 | 0 | 0 | 14 | 26 | 59 | 46 | 62 | 49 | 0 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Darragh Joyce | D | 5 | 283000 | 30 | 36.0 | -6.0 | 36.7 | 36.0 | 41.7 | 23.4 | 39.5 | 22.0 | 33 | 51 | 26 | 22 | 48 | 20 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinton Narkle | M | 0 | 432000 | 54 | 28.0 | 28.2 | 35.9 | 0 | 57 | 27 | 0 | 57 | 91 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Markov | D | 9 | 414000 | 85 | 47.0 | 38.0 | 34.3 | 39.0 | 52.6 | 56.8 | 50.4 | 48.0 | 6 | 44 | 53 | 59 | 33 | 53 | 69 | 58 | 48 | 59 | 31 | 71 | 79 | 77 | 35 | 74 | 65 | 63 | 53 | 85 | ||||||||||||||||||||
Kyah Farris-White | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Sestan | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darryl McDowell-White | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bailey Macdonald | D | 1 | 219000 | 8 | 51.0 | -43.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadeau Brain | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Ramsden | RF | 1 | 203000 | 22 | 28.0 | -6.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osca Riccardi | DF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Murdoch | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Dempsey | F | 3 | 205000 | 27 | 24.0 | 3.0 | 24.0 | 26.2 | 15.0 | 33.7 | 33.5 | 21.3 | 11 | 42 | 19 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oisin Mullin | D | 2 | 244000 | 10 | 45.0 | -35.0 | 45.0 | 45.0 | 56.0 | 34.0 | 34.0 | 56.0 | 34 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fionn O'Hara | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Munkara | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Johnston | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Madden | RF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted Clohesy | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Long | MF | 8 | 358000 | 32 | 45.4 | -13.4 | 44.3 | 47.4 | 45.2 | 45.5 | 34.0 | 47.0 | 65 | 34 | 34 | 56 | 48 | 54 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blake Drury | MF | 3 | 234000 | 31 | 30.7 | 0.3 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 14 | 25 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Gillbee | DM | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Mirkov | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Reidy | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seth Campbell | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Hall-Kahan | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrell Dewar | DF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steely Green | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Benning | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mate Colina | RF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Owen | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Marshall | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachlan McAndrew | RF | 2 | 245000 | 17 | 42.0 | -25.0 | 42.0 | 42.0 | 18.0 | 66.0 | 42.0 | 18 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Bauer | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Whyte | MF | 1 | 200000 | 55 | 6.0 | 49.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Nankervis | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Worner | DM | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ned Moyle | R | 2 | 268000 | 7 | 54.0 | -47.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 34 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Harvey | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Turner | D | 1 | 212000 | 14 | 41.0 | -27.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 41.0 | 27.0 | 41 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Draper | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamish Free | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordyn Baker | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Jones | F | 10 | 341000 | 52 | 38.1 | 13.9 | 32.0 | 42.6 | 29.5 | 43.8 | 39.6 | 34.7 | 26 | 46 | 24 | 68 | 49 | 50 | 33 | 32 | 35 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Williams | RF | 0 | 200000 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angus Sheldrick | MF | 2 | 200000 | 62 | 13.0 | 49.0 | 8.7 | 13.5 | 9.0 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 8 | 18 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Scully | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Foster | RF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cian McBride | DR | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tylar Young | D | 8 | 276000 | 33 | 33.2 | -0.2 | 35.0 | 35.4 | 37.8 | 28.8 | 29.0 | 34.7 | 35 | 28 | 42 | 24 | 48 | 33 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taj Woewodin | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corey Warner | MF | 2 | 200000 | 44 | 17.0 | 27.0 | 17.0 | 17.0 | 2.0 | 32.0 | 17.0 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalin Lane | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Bennetts | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flynn Kroeger | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seamus Mitchell | DF | 7 | 511000 | 28 | 68.6 | -40.6 | 83.3 | 69.6 | 82.7 | 58.0 | 77.5 | 65.0 | 70 | 85 | 95 | 54 | 44 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrad Williams | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jayden Davey | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Peris | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Edwards | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Voss | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Fahey | DM | 2 | 200000 | 70 | 11.5 | 58.5 | 11.5 | 11.5 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob van Rooyen | F | 10 | 413000 | 28 | 51.8 | -23.8 | 56.3 | 55.0 | 58.4 | 45.2 | 56.7 | 40.3 | 77 | 49 | 43 | 65 | 41 | 40 | 50 | 29 | 48 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judd McVee | DM | 12 | 373000 | 40 | 47.2 | -7.2 | 45.0 | 43.6 | 52.3 | 42.0 | 53.4 | 34.8 | 68 | 28 | 39 | 39 | 44 | 51 | 57 | 46 | 58 | 61 | 26 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bodhi Uwland | DM | 3 | 247000 | 42 | 30.7 | 11.3 | 30.7 | 30.7 | 32.5 | 27.0 | -3.0 | 47.5 | -3 | 27 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dante Visentini | RF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blake Howes | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachlan Rankin | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miller Bergman | D | 8 | 404000 | 31 | 52.0 | -21.0 | 57.7 | 54.2 | 50.0 | 43.8 | 47.0 | 46.4 | 68 | 49 | 56 | 41 | 57 | 51 | 48 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar Faulkhead | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Brown | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angus McLennan | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darcy Wilmot | DM | 11 | 423000 | 44 | 51.1 | -7.1 | 58.3 | 54.8 | 57.1 | 46.6 | 51.7 | 52.2 | 42 | 74 | 59 | 34 | 65 | 22 | 57 | 36 | 66 | 58 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zac Taylor | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toby Conway | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Chesser | DM | 4 | 257000 | 15 | 36.8 | -21.8 | 38.3 | 36.8 | 27.0 | 40.0 | 27.0 | 40.0 | 37 | 51 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Johnson | M | 7 | 349000 | 14 | 43.9 | -29.9 | 57.0 | 53.4 | 40.0 | 49.0 | 46.8 | 40.0 | 68 | 40 | 63 | 41 | 55 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Smith | RF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wade Derksen | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariek Newchurch | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Edwards | RF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Heath | RF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domanic Akuei | DR | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Angwin | MF | 7 | 311000 | 29 | 41.0 | -12.0 | 40.7 | 37.6 | 32.0 | 46.0 | 48.0 | 33.7 | 39 | 51 | 32 | 42 | 24 | 45 | 54 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Allison | DF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Adams | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Will Verrall | R | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiden Magor | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alastair Lord | D | 0 | 200000 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Harrison | F | 1 | 221000 | 5 | 54.0 | -49.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Jackson | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Barkla | M | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Sturt | F | 4 | 251000 | 35 | 32.5 | 2.5 | 29.0 | 32.5 | 43.0 | 22.0 | 29.0 | 36.0 | 15 | 29 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Brock | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blake Coleman | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Banks | DM | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Moniz-Wakefield | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Sheather | DF | 3 | 200000 | 55 | 18.3 | 36.7 | 18.3 | 18.3 | 17.0 | 21.0 | 18.3 | 25 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ollie Lord | DF | 6 | 311000 | 30 | 40.2 | -10.2 | 41.7 | 40.8 | 34.0 | 46.3 | 40.2 | 25 | 60 | 40 | 50 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cody Raak | DF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Fleeton | D | 2 | 220000 | 12 | 36.0 | -24.0 | 36.0 | 36.0 | 41.0 | 31.0 | 36.0 | 41 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bailey Laurie | MF | 2 | 200000 | 56 | 14.5 | 41.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tex Wanganeen | F | 0 | 200000 | 25 | 18.0 | 17.6 | 10.5 | 22.3 | 21.0 | 16.8 | 25 | 8 | 21 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson Ryan | RF | 11 | 451000 | 66 | 51.9 | 14.1 | 44.3 | 54.8 | 53.8 | 49.6 | 64.5 | 44.7 | 60 | 26 | 47 | 72 | 69 | 73 | 69 | 51 | 32 | 15 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matty Roberts | MF | 5 | 223000 | 19 | 27.6 | -8.6 | 31.3 | 27.6 | 10.5 | 30.8 | 28.5 | 15.0 | 19 | 64 | 11 | 15 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebit Kuek | F | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Murley | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlo Draper | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Willis | MF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Pasini | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deakyn Smith | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer McAsey | DF | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Dean | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan Williams | FD | 9 | 525000 | 48 | 62.7 | -14.7 | 72.0 | 74.0 | 66.0 | 58.5 | 62.7 | 78 | 56 | 82 | 62 | 92 | 67 | 32 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
James Borlase | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Will Kelly | D | 2 | 208000 | 19 | 29.0 | -10.0 | 29.0 | 29.0 | 24.0 | 34.0 | 29.0 | 34 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fergus Greene | F | 8 | 361000 | 72 | 41.9 | 30.1 | 31.7 | 41.8 | 48.7 | 37.8 | 45.0 | 41.4 | 6 | 18 | 71 | 75 | 39 | 45 | 51 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigoa Nyuon | D | 0 | 200000 | 25 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kade Chandler | F | 12 | 485000 | 52 | 64.0 | -12.0 | 62.0 | 52.8 | 66.7 | 36.2 | 52.4 | 43.4 | 80 | 38 | 68 | 41 | 37 | 106 | 59 | 41 | 64 | 66 | 64 | 104 | 0 | 6 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Will Gould | D | 4 | 219000 | 24 | 28.0 | -4.0 | 25.7 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 24.0 | 29 | 28 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhett Montgomerie | D | 0 | 200000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Tsitas | MF | 2 | 200000 | 51 | 17.5 | 33.5 | 19.3 | 19.3 | 14.5 | 29.0 | 29.0 | 14.5 | 29 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Philp | F | 0 | 201000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Bond | M | 0 | 202000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Spicer | F | 4 | 236000 | 11 | 33.8 | -22.8 | 37.3 | 31.8 | 33.8 | 27.0 | 33.0 | 29.6 | 59 | 5 | 48 | 23 | 24 | 31 | 33 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaleb Smith | D | 0 | 204000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Richards | MF | 0 | 206000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Lemmey | F | 0 | 208000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Lohmann | F | 0 | 209000 | 26 | 31.0 | 31.0 | 39.0 | 23.0 | 31.0 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack O'Sullivan | F | 0 | 210000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alwyn Davey Jnr | MF | 8 | 300000 | 44 | 40.2 | 3.8 | 30.7 | 32.2 | 44.3 | 37.8 | 47.8 | 32.8 | 47 | 11 | 34 | 30 | 39 | 56 | 47 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Pedlar | F | 11 | 478000 | 70 | 59.1 | 10.9 | 48.0 | 53.8 | 44.7 | 52.0 | 52.8 | 45.0 | 42 | 56 | 46 | 80 | 45 | 75 | 67 | 47 | 67 | 55 | 70 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Sam Durdin | D | 0 | 213000 | 27 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Hamling | D | 0 | 213000 | 27 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Keeler | RF | 0 | 214000 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shannon Neale | F | 0 | 215000 | 27 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 28.0 | 32.0 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Dowling | M | 0 | 216000 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Knobel | R | 0 | 218000 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Emmett | F | 0 | 220000 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caleb Mitchell | DM | 0 | 222000 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Gallagher | DF | 0 | 224000 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Sharp | M | 3 | 332000 | 5 | 59.3 | -54.3 | 59.3 | 47.6 | 34.8 | 33.0 | 34.9 | 29.0 | 52 | 70 | 56 | 31 | 29 | 0 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Hustwaite | M | 0 | 228000 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jed Adams | D | 0 | 228000 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom McCallum | D | 0 | 230000 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Morris | D | 0 | 230000 | 29 | 38.0 | 30.2 | 33.5 | 21.5 | 37.7 | 13.3 | 38 | 46 | 30 | 37 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olli Hotton | MF | 0 | 232000 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jai Serong | F | 0 | 232000 | 29 | 23.0 | 23.0 | 18.5 | 32.0 | 37.0 | 16.0 | 0 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Sinn | MF | 1 | 228000 | 34 | 21.0 | 13.0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 21.0 | 36.0 | 21 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aidan Corr | D | 8 | 467000 | 44 | 56.9 | -12.9 | 69.7 | 52.0 | 58.0 | 56.4 | 71.0 | 55.6 | 59 | 67 | 83 | 17 | 34 | 37 | 57 | 101 | 113 | 45 | 45 | 38 | 34 | 24 | 96 | 39 | 59 | 67 | 76 | 110 | 44 | 53 | 55 | 34 | 39 | 57 | 78 | 41 | ||||||||||||
Trent Bianco | MF | 0 | 509000 | 64 | 55.3 | 48.2 | 42.0 | 47.3 | 50.8 | 36.8 | 63 | 30 | 45 | 64 | 81 | 34 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Webster | D | 4 | 497000 | 60 | 58.0 | 2.0 | 59.3 | 49.8 | 49.1 | 66.1 | 56.1 | 59.4 | 61 | 63 | 54 | 54 | 17 | 72 | 43 | 58 | 96 | 67 | 68 | 77 | 43 | 61 | 49 | 40 | 54 | 60 | 67 | 53 | 77 | 48 | 68 | 32 | ||||||||||||||||
Michael Hibberd | D | 7 | 445000 | 73 | 48.0 | 25.0 | 47.3 | 53.8 | 55.4 | 49.6 | 53.3 | 51.8 | 36 | 32 | 74 | 49 | 78 | 25 | 42 | 23 | 69 | 47 | 52 | 75 | 76 | 65 | 27 | 71 | 73 | |||||||||||||||||||||||
Ben Long | DF | 10 | 407000 | 46 | 46.1 | -0.1 | 51.3 | 48.6 | 49.7 | 52.4 | 50.2 | 46.3 | 48 | 56 | 50 | 43 | 46 | 43 | 30 | 58 | 47 | 40 | 138 | 54 | 73 | 92 | 52 | 25 | 0 | 48 | 52 | 40 | 59 | 12 | 49 | 45 | 63 | 70 | 68 | 55 | 48 | |||||||||||
Nick Holman | F | 10 | 580000 | 71 | 65.7 | 5.3 | 71.3 | 69.2 | 64.8 | 56.1 | 64.7 | 56.8 | 45 | 90 | 79 | 86 | 46 | 61 | 63 | 80 | 38 | 69 | 82 | 57 | 28 | 33 | 53 | 63 | 62 | 60 | 69 | 96 | 30 | 87 | 32 | 48 | 65 | 72 | 34 | 57 | 58 | 71 | ||||||||||
