Player | Pos | Games | Ownership | Price | Breakeven | Average | Diff | Last 3 | Last 5 | Home | Away | Wins | Losses | R15 | R14 | R13 | R12 | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R3 | R2 | R1 | R24 | R23 | R22 | R21 | R20 | R19 | R18 | R17 | R16 | R15 | R14 | R13 | R12 | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayden Cook | F | 0 | 425000 | 46 | 35.7 | 34.2 | 34.7 | 51.7 | 43.6 | 40.6 | 29 | 39 | 39 | 41 | 23 | 37 | 37 | 48 | 69 | 33 | 32 | 92 | 28 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sam Butler | F | 3 | 432000 | 8 | 58.0 | -50.0 | 58.0 | 45.6 | 55.0 | 39.3 | 58.0 | 27.0 | 74 | 64 | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Murray | D | 4 | 481000 | 60 | 49.2 | 10.8 | 45.3 | 45.0 | 47.5 | 45.7 | 42.3 | 51.5 | 37 | 43 | 56 | 61 | 28 | 44 | 47 | 79 | 0 | 51 | 76 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaleb Smith | D | 8 | 414000 | 15 | 42.4 | -27.4 | 56.7 | 49.6 | 28.8 | 41.1 | 37.0 | 47 | 64 | 59 | 69 | 9 | 29 | 28 | 8 | 37 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
James O'Donnell | DF | 14 | 490000 | 75 | 46.9 | 28.1 | 33.7 | 41.4 | 45.7 | 47.9 | 48.4 | 44.3 | 33 | 31 | 60 | 46 | 60 | 92 | 42 | 21 | 57 | 37 | 64 | 32 | 41 | 75 | 12 | 44 | 63 | 44 | 54 | 41 | 78 | 15 | 55 | 50 | 34 | |||||||||||||||||
Caleb Mitchell | M | 1 | 252000 | 7 | 51.0 | -44.0 | 29.0 | 29.0 | 51.0 | 18.0 | 0.0 | 43.5 | 51 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Berry | F | 0 | 505000 | 55 | 29.3 | 36.8 | 50.5 | 47.4 | 53.0 | 45.9 | 18 | 39 | 31 | 50 | 46 | 33 | 53 | 75 | 53 | 31 | 35 | 87 | 72 | 63 | 26 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sam Wicks | FD | 13 | 548000 | 84 | 56.3 | 27.7 | 47.3 | 56.0 | 53.6 | 39.6 | 44.6 | 49.4 | 19 | 56 | 50 | 88 | 34 | 74 | 75 | 57 | 44 | 43 | 32 | 29 | 38 | 44 | 18 | 28 | 57 | 36 | 45 | 43 | 33 | 69 | 52 | 45 | 19 | |||||||||||||||||
Tyrell Dewar | FM | 11 | 464000 | -14 | 53.1 | -67.1 | 80.0 | 55.4 | 50.5 | 42.2 | 33.3 | 48.4 | 115 | 74 | 51 | 10 | 27 | 31 | 29 | 59 | 89 | 46 | 57 | 38 | 36 | 52 | 6 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
Jacob Bauer | F | 5 | 314000 | 70 | 27.2 | 42.8 | 13.3 | 27.2 | 33.4 | 35.3 | 61.0 | 30.3 | 4 | 22 | 35 | 61 | 53 | 49 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse Motlop | F | 15 | 481000 | 52 | 51.2 | 0.8 | 43.3 | 53.6 | 50.2 | 44.3 | 50.9 | 45.1 | 39 | 40 | 79 | 59 | 32 | 30 | 33 | 19 | 95 | 68 | 51 | 87 | 39 | 22 | 30 | 41 | 35 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||
Taj Woewodin | D | 1 | 335000 | 37 | 33.0 | 4.0 | 43.0 | 33.4 | 27.2 | 38.9 | 23.8 | 40.7 | 33 | 38 | 58 | 33 | 5 | 14 | 47 | 40 | 13 | 39 | 37 | 49 | 69 | 41 | 7 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Mykelti Lefau | F | 1 | 459000 | 50 | 11.0 | 39.0 | 28.7 | 32.0 | 35.6 | 57.7 | 32.0 | 42.6 | 40 | 35 | 34 | 40 | 59 | 47 | 99 | 37 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer Reid | RF | 11 | 323000 | 36 | 36.5 | -0.5 | 31.7 | 29.6 | 39.8 | 33.7 | 36.5 | 36 | 33 | 26 | 28 | 25 | 42 | 34 | 64 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom McCartin | DF | 14 | 609000 | 49 | 55.3 | -6.3 | 80.3 | 69.2 | 45.4 | 52.3 | 46.9 | 51.7 | 43 | 94 | 104 | 43 | 62 | 64 | 38 | 32 | 14 | 48 | 54 | 69 | 67 | 18 | 41 | 64 | 59 | 51 | 78 | 53 | 18 | 21 | 39 | 20 | 69 | 26 | 53 | 31 | 41 | 69 | ||||||||||||
Tyler Brockman | F | 12 | 556000 | 56 | 53.2 | 2.8 | 62.7 | 61.8 | 43.9 | 46.2 | 52.0 | 43.9 | 45 | 77 | 54 | 67 | 67 | 66 | 52 | 32 | 42 | 43 | 15 | 21 | 36 | 52 | 27 | 55 | 34 | 30 | 50 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Sam De Koning | DR | 14 | 518000 | 78 | 61.9 | 16.1 | 42.0 | 42.6 | 62.2 | 53.9 | 52.6 | 70.3 | 39 | 45 | 42 | 45 | 42 | 92 | 64 | 55 | 41 | 56 | 66 | 72 | 124 | 31 | 36 | 103 | 65 | 106 | 63 | 100 | 31 | 43 | 66 | 65 | 53 | 12 | 38 | 28 | 50 | 48 | 59 | 48 | ||||||||||
Aidan Corr | D | 9 | 546000 | 65 | 58.9 | 6.1 | 48.7 | 51.8 | 54.6 | 49.7 | 59.0 | 51.2 | 65 | 32 | 49 | 70 | 43 | 53 | 63 | 82 | 43 | 42 | 36 | 103 | 46 | 24 | 53 | 60 | 52 | 68 | 39 | 37 | 64 | 48 | 58 | 58 | 50 | 70 | 57 | 57 | 17 | 29 | 34 | |||||||||||
Harvey Thomas | F | 11 | 466000 | 27 | 48.9 | -21.9 | 59.3 | 53.2 | 52.4 | 42.8 | 52.5 | 39.1 | 68 | 58 | 52 | 38 | 50 | 9 | 54 | 36 | 67 | 50 | 56 | 18 | 18 | 25 | 56 | 51 | 59 | 81 | 37 | 60 | 67 | 32 | 42 | 57 | 14 | 31 | 77 | 45 | 81 | 15 | 100 | 35 | ||||||||||
Bailey Humphrey | FM | 14 | 649000 | 57 | 69.1 | -12.1 | 74.0 | 64.4 | 60.1 | 49.2 | 59.7 | 48.3 | 100 | 54 | 61 | 39 | 80 | 89 | 56 | 103 | 30 | 68 | 93 | 66 | 35 | 43 | 39 | 50 | 75 | 58 | 61 | 14 | 22 | 31 | 11 | 29 | 51 | 101 | 60 | 50 | 41 | 50 | 49 | 60 | ||||||||||
Steely Green | F | 15 | 347000 | 48 | 37.1 | 10.9 | 20.0 | 26.4 | 38.9 | 36.6 | 43.7 | 36.7 | 32 | 19 | 41 | 31 | 37 | 29 | 45 | 39 | 61 | 34 | 42 | 36 | 41 | 34 | 34 | 50 | 70 | 29 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Campbell Gray | DF | 3 | 301000 | 3 | 44.7 | -41.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 50 | 54 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Fawcett | F | 1 | 230000 | 28 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Sims | RF | 6 | 351000 | 45 | 38.0 | 7.0 | 36.3 | 37.0 | 32.7 | 43.3 | 43.0 | 37.0 | 25 | 15 | 69 | 36 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riley Hardeman | D | 11 | 522000 | 58 | 46.7 | 11.3 | 39.0 | 51.2 | 47.1 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 57 | 41 | 33 | 106 | 44 | 64 | 73 | 45 | 8 | 47 | 29 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orazio Fantasia | F | 4 | 415000 | 19 | 54.2 | -35.2 | 61.7 | 52.0 | 33.3 | 45.2 | 41.2 | 37.4 | 58 | 71 | 32 | 38 | 22 | 78 | 38 | 38 | 44 | 40 | 18 | 19 | 24 | 37 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Jobe Shanahan | F | 1 | 253000 | 27 | 36.0 | -9.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Harrison | F | 0 | 420000 | 45 | 37.0 | 39.4 | 34.7 | 49.6 | 33.2 | 43.5 | 15 | 36 | 60 | 44 | 42 | 71 | 34 | 88 | 24 | 3 | 44 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil Parker | D | 1 | 312000 | 36 | 28.0 | 8.0 | 47.7 | 36.8 | 24.7 | 45.3 | 44.0 | 8.0 | 28 | 82 | 33 | 33 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie West | RF | 1 | 230000 | 25 | 19.0 | 6.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Koschitzke | F | 0 | 484000 | 52 | 35.7 | 46.4 | 50.8 | 44.4 | 40.0 | 47.7 | 28 | 37 | 42 | 64 | 61 | 33 | 52 | 53 | 69 | 67 | 40 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Trainor | D | 15 | 511000 | 58 | 56.7 | 1.3 | 60.0 | 46.4 | 60.5 | 52.3 | 44.3 | 59.8 | 43 | 84 | 31 | 21 | 50 | 69 | 87 | 73 | 2 | 90 | 78 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Cadman | F | 15 | 621000 | 36 | 55.0 | -19.0 | 79.7 | 71.4 | 46.4 | 52.2 | 50.5 | 47.7 | 56 | 122 | 61 | 75 | 43 | 31 | 54 | 67 | 55 | 39 | 65 | 45 | 45 | 36 | 47 | 83 | 58 | 8 | 31 | 54 | 40 | 21 | 34 | 33 | 31 | 25 | 49 | 33 | 59 | 64 | 42 | 68 | 56 | |||||||||
Anthony Caminiti | FD | 15 | 602000 | 59 | 62.6 | -3.6 | 63.0 | 64.8 | 56.7 | 53.8 | 63.9 | 50.3 | 60 | 63 | 78 | 57 | 51 | 65 | 56 | 55 | 53 | 53 | 70 | 83 | 53 | 38 | 48 | 31 | 95 | 38 | 27 | 53 | 67 | 30 | 51 | 40 | 43 | 62 | 39 | 57 | ||||||||||||||
Seth Campbell | F | 15 | 605000 | 59 | 58.4 | 0.6 | 62.0 | 58.2 | 52.7 | 54.1 | 61.0 | 52.1 | 72 | 66 | 55 | 50 | 79 | 83 | 58 | 35 | 66 | 26 | 69 | 58 | 59 | 46 | 37 | 26 | 70 | 52 | 65 | 25 | 23 | 57 | 43 | 74 | 55 | 68 | 35 | 37 | 47 | 64 | 54 | 57 | 48 | |||||||||
Harry Rowston | M | 3 | 327000 | -21 | 56.7 | -77.7 | 56.7 | 56.7 | 83.0 | 43.5 | 56.7 | 83 | 75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Miller | D | 15 | 548000 | 53 | 55.3 | -2.3 | 56.7 | 58.8 | 52.7 | 57.5 | 54.8 | 54.8 | 44 | 78 | 54 | 70 | 54 | 36 | 29 | 65 | 34 | 53 | 66 | 69 | 59 | 40 | 58 | 38 | 37 | 63 | 51 | 46 | 71 | 60 | 81 | 68 | 36 | 36 | 53 | 54 | 40 | 65 | 86 | 40 | 77 | 44 | ||||||||
Campbell Chesser | M | 0 | 418000 | 45 | 36.0 | 39.4 | 43.0 | 38.4 | 46.0 | 39.7 | 45 | 27 | 36 | 33 | 56 | 42 | 38 | 51 | 47 | 61 | 51 | 19 | 37 | 54 | 40 | 18 | 45 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
Riley Bice | D | 13 | 546000 | 92 | 63.0 | 29.0 | 36.0 | 47.4 | 43.8 | 75.0 | 65.2 | 61.1 | 6 | 93 | 9 | 70 | 59 | 66 | 44 | 82 | 72 | 94 | 64 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Zerk-Thatcher | D | 5 | 516000 | 50 | 49.6 | 0.4 | 48.7 | 49.6 | 52.6 | 46.6 | 51.2 | 47.5 | 67 | 48 | 38 | 64 | 41 | 46 | 54 | 60 | 39 | 48 | 47 | 77 | 78 | 31 | 52 | 58 | 52 | 25 | 43 | 36 | 74 | 48 | 29 | 51 | 51 | 51 | 67 | |||||||||||||||
Matthew Jefferson | F | 4 | 230000 | 61 | 19.8 | 41.2 | 15.3 | 19.8 | 24.5 | 15.0 | 19.8 | 16 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Owies | F | 10 | 448000 | 61 | 45.4 | 15.6 | 41.7 | 42.4 | 43.2 | 48.9 | 18.0 | 49.8 | 18 | 62 | 45 | 45 | 42 | 42 | 35 | 69 | 57 | 48 | 62 | 52 | 49 | 42 | 58 | 46 | 16 | 49 | 91 | 41 | 45 | 50 | 46 | 75 | 58 | 23 | 50 | 39 | 27 | 65 | 58 | |||||||||||
Sam Collins | D | 14 | 555000 | 55 | 51.9 | 3.1 | 54.0 | 55.2 | 51.3 | 54.5 | 53.4 | 52.4 | 71 | 49 | 45 | 69 | 74 | 52 | 64 | 53 | 25 | 37 | 52 | 61 | 35 | 32 | 71 | 22 | 56 | 36 | 73 | 46 | 57 | 61 | 112 | 49 | 36 | 42 | 57 | 53 | 63 | 48 | 52 | 47 | 88 | 44 | ||||||||
Jed Bews | D | 3 | 480000 | 40 | 58.3 | -18.3 | 58.3 | 48.2 | 47.2 | 52.0 | 47.7 | 53.0 | 48 | 54 | 73 | 31 | 51 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Rioli | F | 5 | 362000 | 68 | 28.6 | 39.4 | 17.0 | 28.6 | 52.2 | 27.0 | 70.5 | 36.6 | 16 | 23 | 12 | 65 | 27 | 54 | 33 | 22 | 89 | 45 | 52 | 76 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ashton Moir | F | 1 | 230000 | 57 | 5.0 | 52.0 | 20.3 | 20.3 | 28.0 | 16.5 | 28.0 | 16.5 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance Collard | F | 9 | 253000 | 39 | 29.7 | 9.3 | 19.7 | 21.2 | 25.9 | 22.0 | 45.8 | 13.5 | 27 | 0 | 32 | 28 | 19 | 10 | 63 | 33 | 8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Darcy Moore | D | 12 | 406000 | 39 | 46.1 | -7.1 | 48.3 | 43.0 | 49.5 | 45.1 | 45.4 | 48.5 | 55 | 44 | 28 | 42 | 36 | 16 | 55 | 61 | 59 | 19 | 40 | 49 | 41 | 58 | 41 | 38 | 51 | 30 | 37 | 49 | 49 | 49 | 50 | 76 | 51 | 81 | 54 | 34 | 31 | 68 | 69 | |||||||||||
Daniel Curtin | FM | 15 | 581000 | 29 | 58.9 | -29.9 | 90.7 | 84.2 | 45.8 | 54.9 | 61.2 | 40.7 | 72 | 82 | 79 | 70 | 56 | 16 | 53 | 39 | 34 | 27 | 81 | 73 | 30 | 49 | 47 | 63 | 2 | 21 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
Jasper Alger | F | 2 | 230000 | 47 | 35.0 | 12.0 | 35.0 | 35.0 | 60.0 | 10.0 | 35.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Armstrong | F | 4 | 307000 | 11 | 37.2 | -26.2 | 44.3 | 37.2 | 42.5 | 32.0 | 16.0 | 44.3 | 4 | 60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonty Faull | F | 11 | 351000 | 22 | 34.7 | -12.7 | 41.3 | 41.6 | 32.7 | 37.2 | 40.0 | 33.6 | 47 | 39 | 47 | 37 | 18 | 47 | 30 | 25 | 33 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Berry | F | 7 | 313000 | 60 | 32.6 | 27.4 | 18.0 | 27.8 | 30.8 | 35.0 | 31.7 | 33.2 | 8 | 37 | 9 | 57 | 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnbar Maley | RF | 4 | 286000 | 20 | 34.5 | -14.5 | 31.7 | 34.5 | 28.5 | 40.5 | 38.0 | 40.0 | 37 | 38 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Cleary | D | 10 | 469000 | 58 | 48.7 | 9.3 | 42.3 | 48.0 | 49.7 | 45.8 | 48.4 | 46.5 | 44 | 38 | 45 | 57 | 56 | 48 | 44 | 75 | 47 | 33 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lachlan Jones | D | 11 | 359000 | 52 | 39.5 | 12.5 | 37.0 | 35.6 | 44.4 | 39.0 | 46.7 | 35.6 | 28 | 24 | 50 | 17 | 21 | 54 | 60 | 55 | 18 | 46 | 26 | 49 | 63 | 50 | 18 | 46 | 39 | 37 | 47 | 71 | 63 | 33 | 47 | 37 | 54 | 32 | 49 | |||||||||||||||
Aidan Johnson | F | 5 | 276000 | 32 | 30.8 | 1.2 | 27.0 | 30.8 | 29.8 | 35.0 | 24.0 | 35.3 | 33 | 13 | 35 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Payne | D | 13 | 553000 | 78 | 54.2 | 23.8 | 55.0 | 51.4 | 46.2 | 56.5 | 51.6 | 43.3 | 6 | 87 | 72 | 43 | 49 | 66 | 58 | 46 | 64 | 55 | 54 | 30 | 58 | 36 | 67 | 39 | 63 | 91 | 98 | 41 | 46 | 55 | 65 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
Caiden Cleary | F | 9 | 448000 | 81 | 51.0 | 30.0 | 31.7 | 38.6 | 28.7 | 56.9 | 42.0 | 43.6 | 8 | 51 | 36 | 37 | 61 | 82 | 33 | 83 | 50 | 54 | 2 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Turner | FD | 11 | 603000 | 44 | 59.8 | -15.8 | 65.3 | 68.6 | 44.2 | 55.2 | 53.2 | 47.5 | 81 | 58 | 75 | 72 | 35 | 75 | 86 | 23 | 41 | 45 | 71 | 45 | 19 | 3 | 49 | 61 | 41 | 54 | 37 | 57 | 17 | 29 | 22 | 84 | ||||||||||||||||||
Darcy Gardiner | F | 6 | 442000 | 38 | 48.0 | -10.0 | 55.3 | 47.4 | 47.4 | 37.2 | 47.7 | 40.2 | 50 | 44 | 72 | 20 | 51 | 51 | 22 | 27 | 53 | 68 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laitham Vandermeer | F | 13 | 498000 | 55 | 47.6 | 7.4 | 43.7 | 48.6 | 52.1 | 39.6 | 44.5 | 48.1 | 42 | 57 | 49 | 63 | 62 | 40 | 53 | 36 | 38 | 53 | 81 | 14 | 46 | 48 | 52 | 25 | 40 | 28 | 32 | 77 | 31 | 33 | 15 | 64 | 34 | 12 | 48 | 63 | 42 | 50 | 65 | 104 | 58 | 45 | ||||||||
Joe Fonti | D | 8 | 486000 | 63 | 50.6 | 12.4 | 43.7 | 51.0 | 53.3 | 30.8 | 35.1 | 69.0 | 39 | 18 | 74 | 86 | 38 | 63 | 17 | 70 | 9 | 0 | 46 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liam O'Connell | D | 7 | 323000 | 11 | 34.9 | -23.9 | 44.3 | 35.4 | 30.6 | 45.5 | 27.3 | 40.5 | 39 | 62 | 32 | 40 | 4 | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry O'Farrell | D | 1 | 240000 | 15 | 37.0 | -22.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Wilson | DM | 1 | 230000 | 25 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Will Lorenz | M | 1 | 252000 | 9 | 49.0 | -40.0 | 29.0 | 29.0 | 13.0 | 37.0 | 19.0 | 49.0 | 49 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynan Brown | M | 0 | 230000 | 25 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Day | F | 9 | 501000 | 69 | 49.9 | 19.1 | 40.3 | 48.2 | 46.6 | 59.0 | 45.1 | 66.5 | 32 | 71 | 18 | 58 | 62 | 58 | 41 | 41 | 69 | 46 | 74 | 56 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Callum M. Brown | F | 13 | 622000 | 59 | 58.8 | 0.2 | 68.0 | 65.8 | 59.2 | 42.5 | 55.8 | 41.3 | 60 | 73 | 71 | 71 | 54 | 74 | 53 | 72 | 43 | 54 | 66 | 16 | 11 | 55 | 54 | 12 | 36 | 65 | 23 | 32 | 60 | 22 | 68 | |||||||||||||||||||
Griffin Logue | D | 8 | 370000 | 45 | 36.6 | 8.4 | 37.3 | 34.0 | 44.3 | 31.5 | 32.5 | 40.9 | 28 | 48 | 37 | 21 | 39 | 20 | 57 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Scott | MF | 0 | 378000 | 41 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Lemmens | D | 1 | 415000 | 53 | 32.0 | 21.0 | 51.0 | 47.2 | 46.0 | 47.7 | 55.5 | 39.0 | 32 | 75 | 46 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jye Menzie | F | 6 | 400000 | 70 | 36.7 | 33.3 | 23.0 | 41.6 | 35.0 | 41.4 | 39.0 | 37.0 | 9 | 22 | 38 | 96 | 43 | 12 | 9 | 40 | 63 | 47 | 38 | 38 | 10 | 87 | 64 | 18 | 17 | 29 | 33 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Bailey Macdonald | D | 4 | 278000 | 50 | 18.5 | 31.5 | 18.0 | 18.5 | 16.5 | 20.5 | 20.0 | 14.0 | 14 | 27 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Wiltshire | MF | 2 | 252000 | 13 | 34.5 | -21.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 40.0 | 29.0 | 40 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigo Visentini | R | 1 | 262000 | -1 | 63.0 | -64.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Maric | MF | 15 | 704000 | 95 | 75.1 | 19.9 | 75.0 | 67.8 | 52.9 | 59.2 | 55.8 | 56.1 | 60 | 68 | 63 | 51 | 84 | 92 | 109 | 74 | 72 | 78 | 101 | 74 | 31 | 55 | 49 | 54 | 33 | 77 | 56 | 10 | 46 | 28 | 31 | 39 | 61 | 32 | 40 | 65 | 22 | 29 | 29 | 23 | ||||||||||
Jacob Konstanty | F | 15 | 423000 | 33 | 42.3 | -9.3 | 53.3 | 51.2 | 44.4 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 51 | 53 | 34 | 62 | 29 | 67 | 23 | 26 | 21 | 29 | 40 | 34 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robbie Fox | DF | 0 | 510000 | 55 | 35.3 | 37.2 | 41.7 | 59.5 | 39.1 | 70.7 | 8 | 17 | 63 | 42 | 111 | 61 | 52 | 25 | 18 | 46 | 61 | 63 | 55 | 68 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Ballard | D | 1 | 496000 | 70 | 30.0 | 40.0 | 41.0 | 39.0 | 50.0 | 48.9 | 46.2 | 52.7 | 30 | 47 | 46 | 38 | 34 | 54 | 52 | 32 | 30 | 44 | 58 | 90 | 56 | 50 | 43 | 39 | 48 | 47 | 51 | 49 | 60 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||
Ty Gallop | F | 1 | 242000 | 16 | 38.0 | -22.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Will McLachlan | F | 5 | 230000 | 35 | 23.8 | 11.2 | 20.0 | 23.8 | 34.0 | 17.0 | 23.8 | 33 | 18 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrison Petty | FD | 14 | 426000 | 54 | 42.8 | 11.2 | 32.0 | 36.2 | 49.2 | 45.8 | 47.9 | 47.2 | 33 | 42 | 50 | 35 | 57 | 17 | 50 | 75 | 44 | 53 | 30 | 76 | 43 | 63 | 86 | 49 | 63 | 87 | 44 | 83 | 49 | 45 | 21 | 15 | 48 | 40 | 77 | 20 | 14 | 60 | 48 | 61 | ||||||||||
Sam Taylor | D | 14 | 632000 | 71 | 65.9 | 5.1 | 65.0 | 63.8 | 55.4 | 58.8 | 54.3 | 61.6 | 48 | 84 | 63 | 60 | 64 | 69 | 42 | 72 | 84 | 77 | 60 | 47 | 70 | 57 | 47 | 30 | 35 | 47 | 46 | 52 | 53 | 76 | 64 | 10 | 46 | 91 | 52 | |||||||||||||||
Shadeau Brain | D | 0 | 373000 | 40 | 48.0 | 44.0 | 46.3 | 33.0 | 33.0 | 57.0 | 54 | 60 | 30 | 31 | 45 | 50 | 8 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo Allan | DM | 5 | 248000 | 25 | 27.4 | -2.4 | 31.3 | 27.4 | 31.7 | 21.0 | 27.4 | 52 | 0 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luamon Lual | D | 3 | 312000 | 12 | 45.0 | -33.0 | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 45.0 | 46 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angus Clarke | D | 5 | 460000 | 35 | 60.8 | -25.8 | 54.7 | 60.8 | 69.0 | 55.3 | 98.0 | 51.5 | 66 | 40 | 58 | 42 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Davidson | FM | 15 | 673000 | 46 | 68.9 | -22.9 | 74.3 | 69.6 | 65.2 | 73.1 | 73.9 | 61.5 | 108 | 76 | 31 | 94 | 69 | 62 | 57 | 51 | 87 | 57 | 125 | 60 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Josh Dolan | F | 10 | 273000 | 29 | 27.8 | 1.2 | 29.3 | 28.0 | 29.3 | 25.5 | 29.0 | 26.0 | 25 | 48 | 15 | 8 | 44 | 42 | 22 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Sinn | D | 13 | 402000 | 17 | 49.5 | -32.5 | 67.3 | 47.4 | 47.8 | 53.9 | 51.1 | 48.5 | 73 | 60 | 34 | 1 | 54 | 8 | 46 | 41 | 69 | 90 | 50 | 74 | 45 | 40 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Shane McAdam | F | 0 | 484000 | 52 | 44.3 | 44.3 | 41.5 | 50.0 | 40.0 | 46.5 | 43 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben McKay | D | 10 | 403000 | 34 | 39.0 | -5.0 | 49.7 | 39.0 | 49.2 | 49.9 | 50.6 | 48.8 | 33 | 68 | 48 | 24 | 22 | 35 | 49 | 41 | 28 | 42 | 28 | 86 | 72 | 42 | 62 | 70 | 82 | 82 | 28 | 33 | 25 | 30 | 37 | 45 | 65 | 82 | 45 | 49 | 64 | 70 | 82 | 19 | 49 | |||||||||
Seamus Mitchell | D | 3 | 391000 | 33 | 40.0 | -7.0 | 40.0 | 39.2 | 30.1 | 42.8 | 36.6 | 35.0 | 33 | 64 | 48 | 28 | 43 | 8 | 30 | 48 | 28 | 46 | 40 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Melksham | F | 11 | 513000 | 80 | 56.5 | 23.5 | 68.0 | 61.2 | 47.1 | 57.0 | 64.0 | 43.8 | 29 | 47 | 42 | 60 | 85 | 64 | 54 | 37 | 40 | 55 | 55 | 3 | 15 | 50 | 44 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
